| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 5 | 中国 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 2 | 意大利 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 |
| 3 | 乌克兰 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 4 | 芬兰 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 | 25 |
| 2 | 巴西 | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 |
| 3 | 乌拉圭 | 10 | 5 | 3 | 2 | +5 | 18 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |


📋 世预赛晋级规则·简明4.5个名额,第三阶段小组前二直接晋级,第三四名进入附加赛。
16个名额,小组第一直接晋级,小组第二进入附加赛争夺。
6.5个名额,前六名直接晋级,第七名参加洲际附加赛。
9.5个名额,小组第一晋级,附加赛决出其余名额。